Pläne
Weiterführende Links
Vertretungsplan
Ferientermine für Berlin
Schließfächer für Schüler
Blockunterricht Zeiten
Block | Stunde | Beginn | Ende |
I | 0. | 07.15 Uhr | 08.00 Uhr |
1. | 08.00 Uhr | 08.45 Uhr | |
2. | 08.55 Uhr | 09.40 Uhr | |
II | 3. | 09.55 Uhr | 10.40 Uhr |
4. | 10.40 Uhr | 11.25 Uhr | |
Essenpause | |||
III | 5. | 11.50 Uhr | 12.35 Uhr |
6. | 12.35 Uhr | 13.20 Uhr | |
Essenpause | |||
IV | 7. | 13.45 Uhr | 14.30 Uhr |
8. | 14.30 Uhr | 15.15 Uhr | |
V | 9. | 15.25 Uhr | 16.10 Uhr |
10. | 16.10 Uhr | 16.55 Uhr |
Blockunterricht verkürzte Zeiten
Block | Stunde | Beginn | Ende |
I | 0. | 07.15 Uhr | 08.00 Uhr |
1. | 08.00 Uhr | 08.30 Uhr | |
2. | 08.35 Uhr | 09.05 Uhr | |
II | 3. | 09.15 Uhr | 09.45 Uhr |
4. | 09.45 Uhr | 10.15 Uhr | |
Kurze Pause | |||
III | 5. | 10.30 Uhr | 11.00 Uhr |
6. | 11.00 Uhr | 11.30 Uhr | |
Essenpause | |||
IV | 7. | 11.55 Uhr | 12.25 Uhr (Ende Sek I) 12.40 Uhr (Sek II) |
8. | 12.40 Uhr | 13.25 Uhr | |
V | 9. | 13.35 Uhr | 14.20 Uhr |
10. | 14.20 Uhr | 15.05 Uhr |
STUNDENPLANRASTER KLASSE 12 – SCHULJAHR 2019/20
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
0. | – | — | Sport | Sport | — |
1. | LK 1 | GK 3 | Sport | Sport | GK 7 (A) GK 2 (B) |
2. | LK 1 | GK 3 | GK 9 | GK 8 | GK 7 (A) GK 2 (B) |
3./4. | GK 4 | LK 2 | GK 2 | LK 2 | LK 2 (A) LK 1 (B) |
5./6. | GK 5 | GK 6 | LK 1 | GK 3 (A) GK 4 (B) |
GK 9 |
7./8. | GK 8 | GK 1 | GK 7 | GK 6 (A) GK 5 (B) |
GK 1 (A) GK 8 mu (B) |
9./10. | – | — | — | Sport | – |
STUNDENPLANRASTER KLASSE 11 – SCHULJAHR 2019/20
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
0. | – | Sport | — | — | Sport |
1. | LK 1 | Sport | LK 2 | GK 7 | Sport |
2. | LK 1 | GK 3 | LK 2 | GK 7 | LK 1 |
3./4. | LK 2 | GK 5 | LK 1 | GK 3 | GK 9 |
5./6. | GK 1 | GK 6 (A) GK 7 (B) |
GK 9 (A) GK 4 (B) |
GK 1 (A) GK 5 (B) |
GK 8 (A) LK 2 (B) |
7./8. | GK 4 | GK 2 | GK 8 | GK 6 | GK 2 |
9./10. | Sport | — | Sport | — |