Stundenplan
Blockunterricht – Zeiten
| Block | Stunde | Beginn | Ende |
| I | 0. | 07.15 Uhr | 08.00 Uhr |
| 1. | 08.00 Uhr | 08.45 Uhr | |
| 2. | 08.55 Uhr | 09.40 Uhr | |
| II | 3. | 09.55 Uhr | 10.40 Uhr |
| 4. | 10.40 Uhr | 11.25 Uhr | |
| Essenpause | |||
| III | 5. | 11.50 Uhr | 12.35 Uhr |
| 6. | 12.35 Uhr | 13.20 Uhr | |
| Essenpause | |||
| IV | 7. | 13.45 Uhr | 14.30 Uhr |
| 8. | 14.30 Uhr | 15.15 Uhr | |
| V | 9. | 15.25 Uhr | 16.10 Uhr |
| 10. | 16.10 Uhr | 16.55 Uhr |
Kurzstunden
| Block | Stunde | Beginn | Ende |
| I | 0. | 07.15 Uhr | 08.00 Uhr |
| 1. | 08.00 Uhr | 08.30 Uhr | |
| 2. | 08.30 Uhr | 09.00 Uhr | |
| II | 3. | 09.15 Uhr | 09.45 Uhr |
| 4. | 09.45 Uhr | 10.15 Uhr | |
| III | 5. | 10.30 Uhr | 11.00 Uhr |
| 6. | 11.00 Uhr | 11.30 Uhr | |
| Essenpause | |||
| IV | 7. | 11.55 Uhr |
12.25 Uhr Ende Sek. I |
| 8. | 12.25 Uhr | 12.55 Uhr | |
| V | 9. | 13.05 Uhr | 13.50 Uhr |
| 10. | 13.50 Uhr | 14.35 Uhr |